Our Sizing | Height of Child |
3M / 00 | 64cm - 72cm |
6M / 0 | 72cm - 80cm |
12M/1Y | 80cm - 86cm |
18M | 86cm - 92cm |
2Y | 92cm - 98cm |
3Y | 98cm - 104cm |
4Y | 104cm - 110cm |
5Y | 110cm - 116cm |
6Y | 116cm - 122cm |
7Y | 122cm - 128cm |
8Y | 128cm - 134cm |
9Y | 134cm - 140cm |
10Y | 140cm - 146cm |
11Y | 146cm - 152cm |
12Y | 152cm - 158cm |
13Y | 158cm - 164cm |
Hats
Head Circumference | 53 | 55 | 57 | 59 |
Size | S | M | L | XL |
Age | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 6+ |
Size | S-M | M-L | L-XL | |
Age | 1-3 | 3-6 | 6+ |
Our hat ages are an estimate based on 'standard' or 'average' head sizes. If your little one is bigger or smaller than avergae, please upsize or downsize accordingly. We always recommend you measure the centrimetres for the perfect fit.